2026 NASCAR Cars Weekly Pos/Pts Report

Races: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
# Mfg Pos Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
45 T 1 1 58 1 67 1 61 8 39 13 30 1 70 15 28 4 33 1 71
5 C 5 16 21 32 13 6 31 3 36 7 48 32 19 9 30 3 54 2 54
19 T 15 36 2 2 43 37 1 37 1 8 29 12 32 14 23 5 45 3 38
11 T 2 31 7 13 24 10 28 5 47 1 69 11 26 2 55 9 41 4 52
23 T 7 10 37 8 48 11 31 6 37 9 41 34 10 36 1 11 30 5 39
6 F 9 5 32 17 22 20 17 15 22 10 27 2 55 13 24 14 23 6 35
24 C 8 12 25 28 25 13 26 7 32 3 49 8 34 5 47 30 7 7 30
9 C 6 4 33 11 38 7 33 23 14 2 40 15 26 1 55 22 15 8 41
54 T 4 23 14 37 1 4 48 4 36 5 39 6 33 4 49 1 59 9 38
17 F 11 7 39 15 22 24 20 14 30 6 35 9 42 19 18 13 24 10 29
60 F 13 25 15 9 32 18 19 13 24 11 33 13 29 12 26 8 29 11 26
2 F 17 34 13 26 21 32 5 34 13 19 19 5 38 8 40 16 23 12 25
77 C 12 18 26 4 38 31 8 20 21 22 15 4 33 17 20 10 38 13 28
35 T 28 8 35 33 4 23 14 18 19 23 14 35 2 35 2 21 19 14 23
3 C 25 37 1 29 8 19 18 16 21 12 25 25 12 25 12 18 19 16 21
34 F 24 39 1 25 12 21 23 12 26 34 3 23 14 23 14 6 31 17 20
48 C 35 40 3 23 14 36 5 33 4 25 12 24 13 22 15 37 1 18 19
7 C 16 13 31 5 32 25 20 30 11 18 19 7 33 20 17 12 25 19 18
20 T 10 35 3 21 16 3 34 2 54 4 51 19 18 7 30 27 19 20 29
47 C 30 2 35 36 1 28 9 22 15 29 8 29 8 30 7 17 20 21 16
42 T 29 26 19 19 18 17 20 25 12 21 16 27 10 29 8 35 2 22 15
43 T 23 21 16 24 13 34 3 10 27 20 17 10 27 21 16 23 14 23 14
12 F 3 27 27 10 31 8 33 1 65 16 23 3 42 6 41 2 52 24 13
41 C 34 24 13 22 15 29 11 35 2 27 10 28 9 31 6 28 9 25 12
1 C 20 20 17 3 34 35 12 28 10 17 20 16 21 16 21 20 17 26 11
21 F 26 9 28 38 1 26 11 32 5 31 6 17 20 10 36 32 16 27 10
4 F 31 11 27 14 23 22 15 36 1 30 7 26 11 28 9 26 11 28 9
88 C 33 33 5 30 9 14 23 29 8 32 5 18 19 26 11 33 4 29 8
22 F 14 3 36 18 22 15 22 31 22 15 22 33 4 3 46 7 33 30 7
16 C 21 19 18 12 25 9 43 19 18 24 13 30 7 27 10 15 22 31 6
38 F 22 6 41 7 30 33 4 27 10 14 23 22 15 34 3 19 18 32 5
10 C 32 14 23 16 21 16 21 26 11 33 4 31 6 37 1 29 8 33 4
71 C 19 22 19 20 17 5 40 9 28 26 11 20 17 18 19 24 13 34 3
8 C 27 15 29 34 7 12 25 17 20 28 9 21 16 24 13 25 12 35 2
97 C 18 30 8 6 32 2 45 11 26 36 1 14 23 11 34 34 3 36 1
51 C 36 17 20 27 10 30 7 24 13 35 2 36 1 32 5 31 6 37 1
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Car in Play-Off Position.
Car in Cut-Off Position.
Car Eliminated.
Race Winner
Highest Race Pts
Race Penalty